| 9.3 | 2:39 | Heute | 12:48 | 15.6 |
| 38.5 | 9 | Januar | 9 | 48.1 |
| 38.5 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 48.1 |
| 9.1° | 12:48 | Heute | 12:48 | 6.2° |
| 11.8° | 12 | Januar | 6 | -5.7° |
| 11.8° | 12 Jan | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Klar |
|
| Temperatur 8.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-15.6 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 142° SO | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |