| 5.4 | 12:21 | Heute | 12:09 | 13.8 |
| 103.1 | 12 | März | 12 | 103.6 |
| 103.1 | 12 Mrz | 2026 | 12 Mrz | 103.6 |
| 10.3° | 12:09 | Heute | 12:19 | 10.2° |
| 18.4° | 5 | März | 14 | 0.6° |
| 18.4° | 5 Mrz | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 10.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-10.8 mph |
|
| 2 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 229° SW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |