| 2.6 | 2:39 | Heute | 12:48 | 4.3 |
| 10.7 | 9 | Januar | 9 | 13.4 |
| 10.7 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 13.4 |
| 9.1° | 12:48 | Heute | 12:48 | 6.2° |
| 11.8° | 12 | Januar | 6 | -5.7° |
| 11.8° | 12 Jan | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Klar |
|
| Temperatur 7.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.3 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 88° O | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |