| 14.6 | 2:39 | Heute | 2:09 | 24.8 |
| 165.9 | 12 | März | 12 | 166.7 |
| 165.9 | 12 Mrz | 2026 | 12 Mrz | 166.7 |
| 10.3° | 12:09 | Heute | 4:39 | 9.7° |
| 18.4° | 5 | März | 14 | 0.6° |
| 18.4° | 5 Mrz | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Nebel |
|
| Temperatur 9.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.3-24.8 km/h |
|
| 4 | 22 |
| Wind | Böeen |
| 213° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |