| 0.5 | 12:09 | Hoy | 12:09 | 1 |
| 10.7 | 9 | Enero | 9 | 13.4 |
| 10.7 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 13.4 |
| 7.6° | 12:09 | Hoy | 12:35 | 7.2° |
| 11.8° | 12 | Enero | 6 | -5.7° |
| 11.8° | 12 Ene | 2026 | 6 Ene | -5.7° |
| Claro |
|
| Temperatura 7.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.6-1 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 142° SE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |