| 12.1 | 4:09 | Tänään | 1:09 | 16.7 |
| 12.1 | 1 | Toukokuu | 1 | 16.7 |
| 103.1 | 12 Maaliskuu | 2026 | 12 Huhtikuu | 241.1 |
| 25.7° | 4:14 | Tänään | 4:19 | 5.4° |
| 25.7° | 1 | Toukokuu | 1 | 5.4° |
| 25.7° | 1 Saattaa | 2026 | 6 Tammikuu | -5.7° |
| Unknown |
|
| Lämpötila 24.8°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3.7-16.7 mph |
|
| 4 | 13 |
| Tuuli | Puhuri |
| 264° L | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |