| 2.1 | 12:41 | Danas | 12:09 | 3.7 |
| 38.5 | 9 | siječanj | 9 | 48.1 |
| 38.5 | 9 sij | 2026 | 9 sij | 48.1 |
| 7.6° | 12:09 | Danas | 12:41 | 7.1° |
| 11.8° | 12 | siječanj | 6 | -5.7° |
| 11.8° | 12 sij | 2026 | 6 sij | -5.7° |
| Vedro |
|
| Temperatura 7.1°C
Brzina vjetra-Udar 0.6-3.7 km/h |
|
| 1 | 4 |
| Vjetar | Udar |
| 153° JJI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |