| 0.5 | 12:09 | Danas | 12:09 | 1 |
| 10.7 | 9 | siječanj | 9 | 13.4 |
| 10.7 | 9 sij | 2026 | 9 sij | 13.4 |
| 7.6° | 12:09 | Danas | 12:35 | 7.2° |
| 11.8° | 12 | siječanj | 6 | -5.7° |
| 11.8° | 12 sij | 2026 | 6 sij | -5.7° |
| Vedro |
|
| Temperatura 7.1°C
Brzina vjetra-Udar 0.6-1 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Vjetar | Udar |
| 142° JI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |