| 12.1 | 4:09 | Vandaag | 1:09 | 16.7 |
| 12.1 | 1 | Mei | 1 | 16.7 |
| 103.1 | 12 Mrt | 2026 | 12 Apr | 241.1 |
| 25.7° | 4:14 | Vandaag | 4:19 | 5.4° |
| 25.7° | 1 | Mei | 1 | 5.4° |
| 25.7° | 1 Mei | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatuur 24.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.8-16.7 mph |
|
| 5 | 13 |
| Wind | Vlaag |
| 199° ZZW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |