| 9.3 | 2:39 | Dzisiaj | 12:48 | 15.6 |
| 38.5 | 9 | Styczeń | 9 | 48.1 |
| 38.5 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 48.1 |
| 9.1° | 12:48 | Dzisiaj | 12:48 | 6.2° |
| 11.8° | 12 | Styczeń | 6 | -5.7° |
| 11.8° | 12 Sty | 2026 | 6 Sty | -5.7° |
| Czyste |
|
| Temperatura 8.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-15.6 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 142° SE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |