| 16.1 | 1:39 | Dzisiaj | 1:41 | 16.7 |
| 28.2 | 12 | Wrzesień | 4 | 43.9 |
| 165.9 | 12 Mar | 2026 | 12 Kwi | 388 |
| 18.9° | 9:14 | Dzisiaj | 4:51 | 16.2° |
| 27.7° | 6 | Wrzesień | 1 | 9.9° |
| 37.2° | 13 Sie | 2026 | 6 Sty | -5.7° |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 19.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.9-16.7 km/h |
|
| 1 | 15 |
| Wiatr | Porywy |
| 274° W | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |