| 3.7 | 12:31 | Dzisiaj | 12:09 | 6.2 |
| 46.1 | 12 | Marzec | 12 | 46.3 |
| 46.1 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 46.3 |
| 10.3° | 12:09 | Dzisiaj | 1:34 | 9.9° |
| 18.4° | 5 | Marzec | 14 | 0.6° |
| 18.4° | 5 Mar | 2026 | 6 Sty | -5.7° |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 10°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.9-5.7 m/s |
|
| 2 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 155° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |