| 5.8 | 2:39 | Dzisiaj | 12:48 | 9.7 |
| 23.9 | 9 | Styczeń | 9 | 29.9 |
| 23.9 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 29.9 |
| 9.1° | 12:48 | Dzisiaj | 12:48 | 6.2° |
| 11.8° | 12 | Styczeń | 6 | -5.7° |
| 11.8° | 12 Sty | 2026 | 6 Sty | -5.7° |
| Czyste |
|
| Temperatura 8.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-9.7 mph |
|
| 0 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 146° SE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |