| 4.1 | 4:21 | Dzisiaj | 1:34 | 7.2 |
| 8.9 | 9 | Czerwiec | 3 | 11.8 |
| 46.1 | 12 Mar | 2026 | 12 Kwi | 107.8 |
| 25.3° | 3:39 | Dzisiaj | 2:59 | 13.1° |
| 25.3° | 16 | Czerwiec | 11 | 7.3° |
| 34.3° | 26 Maj | 2026 | 6 Sty | -5.7° |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.3-7.2 m/s |
|
| 1 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 292° WNW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |