| 13.4 | 12:31 | Dzisiaj | 12:09 | 22.2 |
| 165.9 | 12 | Marzec | 12 | 166.7 |
| 165.9 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 166.7 |
| 10.3° | 12:09 | Dzisiaj | 1:34 | 9.9° |
| 18.4° | 5 | Marzec | 14 | 0.6° |
| 18.4° | 5 Mar | 2026 | 6 Sty | -5.7° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 10°C
Prędkość wiatru-Porywy 3-20.4 km/h |
|
| 3 | 19 |
| Wiatr | Porywy |
| 211° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |