| 4.8 | 12:11 | Dzisiaj | 12:11 | 10 |
| 31.9 | 9 | Czerwiec | 3 | 42.6 |
| 165.9 | 12 Mar | 2026 | 12 Kwi | 388 |
| 14.1° | 12:09 | Dzisiaj | 2:31 | 13.3° |
| 22.6° | 12 | Czerwiec | 11 | 7.3° |
| 34.3° | 26 Maj | 2026 | 6 Sty | -5.7° |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 13.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.4-10 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 156° SSE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |