| 5.8 | 2:39 | Dzisiaj | 12:48 | 9.7 |
| 23.9 | 9 | Styczeń | 9 | 29.9 |
| 23.9 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 29.9 |
| 48.4° | 12:48 | Dzisiaj | 12:48 | 43.2° |
| 53.2° | 12 | Styczeń | 6 | 21.7° |
| 53.2° | 12 Sty | 2026 | 6 Sty | 21.7° |
| Czyste |
|
| Temperatura 46.4°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-9.7 mph |
|
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 125° SE | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |