| 1.3 | 12:41 | Hoje | 12:09 | 2.3 |
| 23.9 | 9 | Janeiro | 9 | 29.9 |
| 23.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.9 |
| 45.7° | 12:09 | Hoje | 12:41 | 44.8° |
| 53.2° | 12 | Janeiro | 6 | 21.7° |
| 53.2° | 12 Jan | 2026 | 6 Jan | 21.7° |
| Limpo |
|
| Temperatura 44.8°F
Vel. Vento-Rajada 1.2-2.3 mph |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 142° SL | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |