| 9.3 | 2:39 | Danas | 12:48 | 15.6 |
| 38.5 | 9 | Januara | 9 | 48.1 |
| 38.5 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 48.1 |
| 9.1° | 12:48 | Danas | 12:48 | 6.2° |
| 11.8° | 12 | Januara | 6 | -5.7° |
| 11.8° | 12 Jan | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Vedro |
|
| Temperatura 8.1°C
Brzina vetra-Udar vetra 0-15.6 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Vetar | Udar vetra |
| 142° JI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |