| 5.8 | 2:39 | Danas | 12:48 | 9.7 |
| 23.9 | 9 | Januara | 9 | 29.9 |
| 23.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 29.9 |
| 9.1° | 12:48 | Danas | 12:48 | 6.2° |
| 11.8° | 12 | Januara | 6 | -5.7° |
| 11.8° | 12 Jan | 2026 | 6 Jan | -5.7° |
| Vedro |
|
| Temperatura 8.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 0.8-9.7 mph |
|
| 1 | 5 |
| Vetar | Udar vetra |
| 146° JI | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Vue - Newport Pagnell Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |